专家计划:乐果子命中率:80% | 回报率:926%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1080-1082期 | 小 | 1080期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1077-1079期 | 大 | 1079期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 大 | 1076期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1075期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 大 | 1073期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1072期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1071期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1068期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1067期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1065期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1064期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1063期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1060期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1057期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1055期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1054期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1053期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1051期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1048期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 大 | 1045期 3连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1044期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1043期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1042期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1039期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1038期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1035期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1032期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1029期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1028期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1025期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1022期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1021期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1019期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1018期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1017期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1015期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1013期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1011期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 大 | 1007期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 大 | 1006期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 大 | 1005期 | 3,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。